※こちらの物件は現在空いておりません
梅田パシフィックビルディングの物件情報
物件コード | 10454 |
---|---|
物件名 | 梅田パシフィックビルディング |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10 |
梅田パシフィックビルディングの建物情報
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) |
---|---|
築年月 |
1978/11 |
募集階 |
地上9階 |
空き状況 | 入居中 |
坪数 |
30.02坪(99.066㎡) |
梅田パシフィックビルディングの賃貸情報
賃料 |
相談 |
---|---|
共益費 |
込み |
賃料合計 |
相談 |
保証金・敷金 | - / 12ヶ月 |
解約引き | 相談 |
礼金 | - |
入居時期 | 相談 |
梅田パシフィックビルディングの詳細情報
沿線・最寄駅 |
地下鉄 谷町線「東梅田」駅 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線「梅田」駅 徒歩5分 JR 環状線「大阪」駅 徒歩6分 |
---|---|
設備詳細 |
|
備考 |
・9階 ・定期借家契約(2027年12月31日まで) ・中途解約可 ・解約時、契約期間満了までの残存賃料支払い無し ・駐車場有 ・エントランス、共用部、トイレリニューアル済 |
その他の空室
所在階 | 坪数 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/敷引き | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 3.96坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 45.65坪 | 958,650円 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 3.96坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 54.48坪 | 1,144,080円 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4.21坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 49.93坪 | 1,048,530円 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 49.81坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 12.09坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
地下2階 | 4.14坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
地下2階 | 5.43坪 | 相談 | 込み | 12ヶ月/-/-/相談 | 詳細を見る | 追加する |
お問い合わせはこちら
お気軽にお問い合わせください!